Antwort schreiben

Re: Auswertung Coppa Gazzetta 2015/16

Fr 4. Dez 2015, 10:23

Auswertung der 5. Runde:
5.Nachtbar-Ronni 3:3
5.Fuzzy-Biber 2:5
5.Willi-Alex 4:3
5.Borre-Romina 2:0
5.Gerry-Manuel 2:4
5.Pole-Schauze 0:0

Tabelle nach Runde 5:
1. Ronni...........3 2 0 10:7 11
2. Manuel..........3 1 1 14:9 10
3. Fuzzy..........3 1 1 16:14 10
4. Bore.............3 1 1 11:9 10
5. Biber.............3 0 2 10:7 9
6. Romina............2 1 2 8:8 7
7. Schauze...........1 3 1 8:8 6
8. Gerry...........1 3 1 12:13 6
9. Alex............1 1 3 12:12 4
10. Willi............1 1 3 7:13 4
11. Nachtbar.......0 2 3 8:11 2
12. Pole..............0 2 3 4:8 2

Fr 4. Dez 2015, 10:23

Re: Auswertung Coppa Gazzetta 2015/16

Fr 18. Dez 2015, 16:42

6. Runde:
6.Schauze-Gerry 0:1
6.Manuel-Borre 3:3
6.Romina-Nachtbar 0:1
6.Ronni-Willi 3:5
6.Alex-Fuzzy 1:3
6.Biber-Pole 2:0

Tabelle nach Runde 6:
1. Fuzzy............4 1 1 19:15 13
2. Biber..............4 0 2 12:7 12
3. Manuel...........3 2 1 17:12 11
4. Bore..............3 2 1 14:12 11
5. Ronni.............3 2 1 13:12 11
6. Gerry..............2 3 1 13:13 9
7. Romina...............2 1 3 8:9 7
8. Willi...............2 1 3 12:16 7
9. Schauze..............1 3 2 8:9 6
10. Nachtbar..........1 2 3 9:11 5
11. Alex..............1 1 4 13:15 4
12. Pole................0 2 4 4:10 2

Re: Auswertung Coppa Gazzetta 2015/16

Fr 18. Dez 2015, 16:50

Gewonnen mit 10 Mann :D ... Yessssss!!!

Re: Auswertung Coppa Gazzetta 2015/16

Mo 21. Dez 2015, 08:59

so wie PSG letzte Saison gg. Chelsea...

;-)

Re: Auswertung Coppa Gazzetta 2015/16

Mo 21. Dez 2015, 13:51

;) ich kann mich nur wiederholen... BLASPHEMIE!!!!!

Re: Auswertung Coppa Gazzetta 2015/16

Sa 5. Mär 2016, 11:31

7. Runde:
7.Nachtbar-Willi 3:2
7.Fuzzy-Ronni 2:1
7.Romina-Manuel 1:2
7.Bore-Schauze 2:1
7.Gerry-Biber 1:1
7.Pole-Alex 1:1

Tabelle nach Runde 7:
1. Fuzzy............5 1 1 21:16 16
2. Manuel...........4 2 1 19:13 14
3. Bore..............4 2 1 16:13 14
4. Biber..............4 1 2 13:8 13
5. Ronni.............3 2 2 14:14 11
6. Gerry.............2 4 1 14:14 10
7. Nachtbar..........2 2 3 12:13 8
8. Romina.............2 1 4 9:11 7
9. Willi...............2 1 4 14:19 7
10. Schauze...........1 3 3 9:11 6
11. Alex..............1 2 4 14:16 5
12. Pole................0 3 4 5:11 3

Glückliche Siege für Nachtbar (sensationell gegen Willi) sowie ein glückliches Remis für Biber! Im Kellerduell gab es ein farbloses Unentschieden zwischen Pole und Alexc. Viel Pech für Willi, der trotz guter Leistung in der Nachspielzeit noch das entscheidende Tor kassierte.

Re: Auswertung Coppa Gazzetta 2015/16

Sa 26. Mär 2016, 10:27

8. Runde:
8.Schauze-Romina 1:2
8.Manuel-Nachtbar 1:2
8.Willi-Fuzzy 2:3
8.Ronni-Pole 2:1
8.Alex-Gerry 2:1
8.Biber-Bore 2:2

Tabelle nach Runde 8:
1. Fuzzy.............6 1 1 24:18 19
2. Bore..............4 3 1 18:15 15
3. Manuel...........4 2 2 20:15 14
4. Biber..............4 2 2 15:10 14
5. Ronni.............4 2 2 16:15 14
6. Nachtbar..........3 2 3 14:14 11
7. Gerry..............2 4 2 15:16 10
8. Romina............3 1 4 11:12 10
9. Alex................2 2 4 16:17 8
10. Willi..............2 1 5 16:22 7
11. Schauze..........1 3 4 10:13 6
12. Pole................0 3 5 7:12 3

Extremes Pech für Manuel - 0,5 Punkte Unterschied entschieden zugunsten von Nachtbar. Auch Gerry hatte Pech. Trotz sehr ähnlicher Punktewertungen nur 1 Unentschieden, an der Spitze konnte sich Fuzzy nun absetzen.

Re: Auswertung Coppa Gazzetta 2015/16

Mi 13. Apr 2016, 18:43

9. Runde:
9.Nachtbar-Fuzzy 1:2
9.Manuel-Schauze 0:0
9.Romina-Biber 0:0
9.Borre-Alex 1:0
9.Gerry-Ronni 0:0
9.Pole-Willi 0:0

Tabelle nach Runde 9:
1. Fuzzy.............7 1 1 26:19 22
2. Bore..............5 3 1 19:15 18
3. Manuel...........4 3 2 20:15 15
4. Biber..............4 3 2 15:10 15
5. Ronni.............4 3 2 16:15 15
6. Nachtbar..........3 2 4 15:16 11
6. Gerry..............2 5 2 15:16 11
8. Romina............3 2 4 11:12 11
9. Alex................2 2 5 16:18 8
10. Willi..............2 2 5 16:22 8
11. Schauze..........1 4 4 10:13 7
12. Pole................0 4 5 7:12 4

Äußerst unspektakuläre Runde trotz mehrerer interessanter Partien (Brüderduell Gerry vs Roni, Martin vs Alexc, ...) - zahlreiche 0:0! Die schlechten Bewertungen und wenigen Torschützen sorgten für keine Veränderungen in der Tabelle, Fuzzy und auch Martin konnten sich absetzen.

Re: Auswertung Coppa Gazzetta 2015/16

Sa 23. Apr 2016, 10:10

10. Runde:
10.Nachtbar-Schauze 0:1
10.Fuzzy-Pole 2:0
10.Willi-Gerry 1:0
10.Ronni-Borre 3:1
10.Alex-Romina 0:0
10.Biber-Manuel 0:0

Tabelle nach Runde 10:
1. Fuzzy.............8 1 1 28:19 25
2. Ronni.............5 3 2 19:16 18
3. Bore..............5 3 2 20:18 18
4. Manuel...........4 4 2 20:15 16
5. Biber..............4 4 2 15:10 16
6. Romina...........3 3 4 11:12 12
7. Gerry..............2 5 3 15:17 11
7. Nachtbar..........3 2 5 15:17 11
9. Willi..............3 2 5 17:22 11
10. Schauze.........2 4 4 11:13 10
11. Alex..............2 3 5 16:18 9
12. Pole................0 4 6 7:14 4

Damit steht Fuzzy endgültig als Sieger des Grunddurchgangs fest - er konnte den immer noch sieglosen Pole 2:0 bezwingen. Willi behielt im Prestigeduell gegen Gerry mit 1:0 die Überhand, nur Roni konnte mit 3 Toren überzeugen.

Re: Auswertung Coppa Gazzetta 2015/16

Sa 7. Mai 2016, 15:56

11. Runde:
11.Schauze-Biber 2:0
11.Manuel-Alex 1:0
11.Romina-Ronni 1:1
11.Borre-Willi 1:1
11.Gerry-Fuzzy 1:2
11.Pole-Nachtbar 0:0

Endstand nach Runde 11:
1. Fuzzy.............9 1 1 30:20 28
2. Manuel...........5 4 2 21:15 19
3. Ronni.............5 4 2 20:17 19
4. Bore..............5 4 2 21:19 19
5. Biber..............4 4 3 15:12 16
6. Schauze..........3 4 4 13:13 13
7. Romina...........3 4 4 12:13 13
7. Nachtbar.........3 3 5 15:17 12
9. Willi..............3 3 5 18:23 12
10. Gerry............2 5 4 16:19 11
11. Alex..............2 3 6 16:19 9
12. Pole................0 5 6 7:14 5

Damit konnte Biber den Ausrutscher von Ronni und Bore nicht ausnützen und noch in die Top4 kommen. Die Partie zwischen Nachtbar und Pole kann als Not gegen Elend bezeichnet werden, da keine Seite auch nur ansatzweise Akzente setzen konnte.

Die Playoff-Begegnungen lauten demnach:
1. Fuzzy - 4. Bore
2. Manuel - 3. Roni

Sollte die Partie unentschieden ausgehen, entscheidet die höhere Punktwertung in der Runde (= Verlängerung). Sollte auch dieser Wert gleich sein, entscheidet das Los (=Elfmeterschießen).
Antwort schreiben



Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
Beliebteste Themen: Spiele, Erde, Geld, NES, Uni

Impressum | Datenschutz